Entorno propicio
92.2/100Área más fuerte:Access-to-public information law · Right to request public information +7 más100
Área más débil:Infrastructure projects geographic information system (GIS) platform60
América Latina y el Caribe · edición 2026
La dimensión más fuerte de Panama es entorno propicio; la más débil es participación ciudadana. El marco aún no se traduce de manera uniforme en la práctica.
Puntuación ITI general
67.7/100
Promedio global: 44.2
+19.7 frente a la edición anterior
La puntuación ITI
23.5 puntos por encima del promedio global. Entorno propicio sostiene la puntuación; participación ciudadana la frena.
| Edición | Puntuación ITI general |
|---|---|
| 2023 | 48.1 |
| 2026 | 67.7 |
Las marcas discontinuas muestran el promedio global. Haga clic en un año para abrir esa edición.
Dentro de las cuatro dimensiones
Área más fuerte:Access-to-public information law · Right to request public information +7 más100
Área más débil:Infrastructure projects geographic information system (GIS) platform60
Área más fuerte:Computer equipment82.7
Área más débil:Plan to mitigate limitations for publishing information10.7
Área más fuerte:Institutional response capacity66.7
Área más débil:Improvements as a response to citizen participation15.3
Área más fuerte:Project reference number · Project owner +4 más96.7
Área más débil:Sector and sub-sector7.7
Entidades de contratación
Las puntuaciones van de 88 a 26.1, con una mediana de 62.7.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipio de La Chorrera | 88 | 97.1 | 81.5 | 84.2 |
| 2 | Ministerio de Ambiente | 83 | 74.3 | 81.2 | 91.8 |
| 3 | Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano | 82 | 68.3 | 80.5 | 95 |
| 4 | Ministerio de la Presidencia | 79.8 | 76.7 | 73.6 | 86.5 |
| 5 | Municipio de Panamá | 79.2 | 64.6 | 71.7 | 96.7 |
| 6 | Contraloría General de la República | 76.1 | 64.8 | 61.5 | 95.2 |
| 7 | Universidad Tecnológica de Panamá | 72.8 | 57.2 | 68.7 | 89.1 |
| 8 | Metro de Panamá | 69.9 | 57.5 | 62.7 | 85.3 |
| 9 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 67.3 | 63.8 | 39.7 | 87.7 |
| 10 | Municipio de David | 65.6 | 42.1 | 48.7 | 96.7 |
| 11 | Ministerio de Obras Públicas | 64.4 | 65.6 | 69 | 60.5 |
| 12 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 63.4 | 39.2 | 60.4 | 86.5 |
| 13 | Ministerio de Cultura | 63.1 | 53.8 | 37.2 | 87.4 |
| 14 | Ministerio de Desarrollo Social | 63 | 46.6 | 51.6 | 84.5 |
| 15 | Ministerio de Salud | 62.7 | 56.6 | 31.9 | 87.2 |
| 16 | Caja de Seguro Social | 62.7 | 57 | 72 | 61.7 |
| 17 | Universidad de Panamá | 61.2 | 42.6 | 39.6 | 91 |
| 18 | Ministerio de Educación | 60.7 | 45.1 | 26.9 | 95.6 |
| 19 | Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. | 59.1 | 46.4 | 29.7 | 88.6 |
| 20 | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 56.8 | 25.8 | 51.6 | 87.2 |
| 21 | Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. | 54.6 | 43.2 | 13.2 | 90.5 |
| 22 | Autoridad Aeronáutica Civil | 54.5 | 40.2 | 20.6 | 88.2 |
| 23 | Instituto Panameño de Deportes | 54.4 | 36.7 | 11.1 | 96.9 |
| 24 | Municipio Omar Torrijos Herrera | 53.2 | 49.3 | 51.5 | 57.7 |
| 25 | Ministerio de Gobierno | 39 | 55.8 | 31.9 | 28.7 |
| 26 | Superintendencia de Bancos | 38.7 | 0 | 0 | 96.7 |
| 27 | Autoridad de Turismo de Panamá | 38.3 | 0 | 0 | 95.6 |
| 28 | Universidad Especializada de las Américas | 37 | 0 | 0 | 92.5 |
| 29 | Municipio de Antón | 32.5 | 0 | 0 | 81.2 |
| 30 | Canal de Panamá | 26.1 | 52.4 | 31.1 | 0 |
Ninguna entidad coincide con esa búsqueda.
Panel de la entidad
Municipio de La Chorrera
Puesto #1 de 30 entidades
Las marcas indican el promedio de las 30 entidades.